| Familia | |
|---|---|
| Marca | |
| Código SAP | 542492 |
| Descripción | Mayonesa Pouch 3kg |
| Peso Neto Caja master (kg) | 9.1 |
| Peso Neto Unidad (kg) | 3 |
| Rendimiento | |
| Formato | |
| Cajas por palet | 72 |
| EAN unidad | 8410086310313 |
| EAN Caja | 18410086310310 |
| Vida comercial (meses) | 6 |
| Familia | |
|---|---|
| Marca | |
| Código SAP | 542492 |
| Descripción | Mayonesa Pouch 3kg |
| Peso Neto Caja master (kg) | 9.1 |
| Peso Neto Unidad (kg) | 3 |
| Rendimiento | |
| Formato | |
| Cajas por palet | 72 |
| EAN unidad | 8410086310313 |
| EAN Caja | 18410086310310 |
| Vida comercial (meses) | 6 |